| Basic information | |
| Vehicle model | SC6420WQ6B4 |
| Vehicle version | Passenger version |
| Vehicle category | M2 |
| Fuel | Gasoline |
| Vehicle size L*W*H(mm) | 4200*1680*1965 |
| Cargobox interior size(L*W*H)(mm) | — |
| Cargobox volume(m3) | — |
| Wheelbase(mm) | 2700 |
| Front-rear tread(mm) | 1450/1455 |
| Front/rear suspension(mm) | 615/885 |
| Approach/departure angle | 29/25 |
| GVW(kg) | 2190 |
| Curb weight(kg) | 1260 |
| Max. speed(km/h) | 120 |
| Fuel tank capacity(L) | 43 |
| Min. turning circles diameter(m) | 12 |
| Min. ground clearance (mm) | ≥172 |
| Max. climbing degree with full loading(%) | 30 |
| Engine | |
| Engine manufacturer/Model | Changan/JL473QH |
| Displacement(L) | 1.48 |
| Intake form | Naturally aspirated |
| Cylinder arrangement | In line |
| Cylinder number | 4 |
| Compression ratio | 10.5 |
| Valve mechanism | i-VVT |
| Bore(mm) | 73 |
| Stroke(mm) | 88.4 |
| Idling speed (rpm) | 700 |
| Max. power(kw) | 78.5 |
| Max. power speed(rpm) | 5500-6000 |
| Max. torque(n*m) | 141 |
| Max. torque speed(rpm) | 4000~5000 |
| Fuel supplying | Electronic control fuel multipoint sequence injection |
| Emission | Euro V |
| Transmission | |
| Transmission manufacturer/Model | Qingshan/MR515 |
| Type | MT |
| Forward gear number | 5 |
| Body | |
| Body structure | Monocoque |
| Steering wheel location | LHD |
| Seats number | 11 |
| Door number | 5 |
| Middle door type | Sliding |
| Tilt cabin | — |
| One lift rear door | ● |
| Two opposing rear door | — |
| Observing window of partition | — |
| Chassis/Steering/Gear shift | |
| Driving model | Rear driving |
| Electric driving axle | — |
| Rear axle type(Round tube beam/”工” beam) | Round tube beam |
| Final drive ratio | 4.556 |
| Front suspension type | Independent suspension |
| Rear suspension type | Non-independent suspension, leaf spring |
| Leaf spring number front/rear | -/5 |
| Leaf spring type | Multi-leaf spring |
| Steering wheel type | 3-spoke |
| Multifunctional steering wheel | — |
| Steering wheel material | Injection moulding |
| Steering wheel adjustable | — |
| Automatic steering return | ● |
| Steering wheel size(mm) | 380 |
| Power steering type | EPS |
| Gear shift type(Gear lever/Knob) | Gear lever |
| Brake/Tire | |
| Front brake type | Ventilation disc |
| Rear brake type | Drum |
| Parking brake type | Mechanic wheel parking |
| Brake medium | Hydraulic |
| Auxiliary braking | — |
| Rear tire number(single/double) | 2(Single) |
| Tire size | 185/80R14 |
| Spare tire size | 185/80R14 |
| Steel wheel rim | ● |
| Aluminium wheel rim | — |
| Front wheel cover | — |
| Rear wheel cover | — |
| Safety | |
| Driver airbag | — |
| Passenger airbag | — |
| Front row seatbelt type | 3-point |
| 2nd row seatbelt type | 2-point |
| 3rd row seatbelt type | 2-point |
| 4th row seatbelt type | 2-point |
| 5th row seatbelt type | — |
| Driver seatbelt alarm | ● |
| Front passenger seatbelt alarm | — |
| ABS+EBD | — |
| ESC | — |
| Middle children lock | — |
| Outer-Guard Against Theft | |
| Outer footstep | — |
| Passenger lock cylinder | ● |
| Sliding door type | 2 sliding doors by manual |
| Central lock(door number) | 5 |
| Key type(number) | Remote(1),Mechanical(1) |
| Keyless start | — |
| Keyless enter | — |
| Interior | |
| Driver sun visor | ● |
| Passenger sun visor | ● |
| Driver cosmetic mirror | — |
| Passenger cosmetic mirror | — |
| Safty handle number | 5 |
| Footstep decoration(interior) | ● |
| Saucer | — |
| Front hubcap(inside the car) | ● |
| Rear hubcap(inside the car) | ● |
| Seats | |
| Seats number | 11 |
| Seats arrangment | 2+2(+1)+2(+1)+3 |
| Seats material | Fabric(black+cream-coloured) |
| Seats adjustable(manual/electric) | Manual |
| Seats heating | — |
| Seats backrest storage bag | — |
| Driver seat armrest | — |
| Driver seat position adjustment | Sliding rail front & back adjustment |
| Driver seat backrest adjustment | Backrest angle adjustment |
| Passenger seat armrest | — |
| Passenger seat position adjustment | Sliding rail front & back adjustment |
| Passenger seat backrest adjustment | Backrest angle adjustment |
| 2nd row seat position adjustment | — |
| 2nd row seat backrest adjustment | Backrest foldable |
| 2nd row seat fixed type | Bolt fixed |
| 3rd row seat position adjustment | — |
| 3rd row seat backrest adjustment | Backrest foldable |
| 3rd row seat fixed type | Bolt fixed |
| 4th row seat position adjustment | — |
| 4th row seat backrest adjustment | Backrest foldable |
| 4th row seat fixed type | Bolt fixed |
| 5th row seat position adjustment | — |
| 5th row seat backrest adjustment | — |
| 5th row seat fixed type | — |
| 2nd headrest(number) | 2 |
| 3rd headrest(number) | 2 |
| 4th headrest(number) | 2 |
| 5th headrest(number) | — |
| Child seat mounting interface | — |
| Electrical Equipment & Multimedia | |
| Storage battery voltage | 12 |
| MP5 + reverse camera | — |
| Radio | ● |
| USB interface(number) | ●(1) |
| Speaker number | 2 |
| Lighter | ● |
| Lighting | |
| Dipped headlight illuminant | Halogen |
| High beam illuminant | Halogen |
| Automatic headlight | — |
| Headlamp height adjustable | ● |
| LED daytime running light | ● |
| Front fog light | ● |
| Rear fog light | ● |
| Rear double fog light | ● |
| Reverse light | ● |
| Rear double reverse light | ● |
| High brake light | ● |
| Front top light | ● |
| Front top light illuminant | Halogen |
| Middle top light | ● |
| Middle top light illuminant | Halogen |
| License plate light | ● |
| License plate light illuminant | Halogen |
| Driver footstep light | — |
| Ambient light | — |
| Glass/Rearview Mirror | |
| Front electric window | ● |
| Front manual window | — |
| Driver window one-button lift | — |
| Driver window one-button down | ● |
| Middle electric window | — |
| Front window lift and down | ● |
| Middle window lif and down | ● |
| Rear window | ● |
| External rearview mirror electric adjustment | — |
| External rearview mirror manual adjustment | ● |
| Internal rearview mirror | ● |
| Internal anti-glare rearview mirror | ● |
| Inner cosmetic mirror | — |
| Rear wiper | — |
| A/C | |
| A/C | ● |
| A/C control(Manual/electric/automatic) | Manual |
| Single evaporated A/C | — |
| Double evaporated A/C | ● |
| Temperature distribution control | — |
| Cargo Box | |
| Cargo box size L*W*H(mm,interior) | — |
| Integral/separate cargo box | — |
| Normal cargo box carpet floor | ● |
| Aluminum cargo box floor | ● |
| Aluminum floor’s thickness(mm) | 1.5mm |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.



